Her finner du en oversikt over hvordan Gullbanken sine priser måler seg opp imot den reelle gullkursen til spotpris i markedet. Oppdateres flere ganger daglig med gull-spotpris i markedet og dollarkurs. Gullbanken oppdaterer sine priser daglig på hverdager.
Svendsen Tech har laget en annen webside hvor vi sammenligner flere aktører. Foreløpig K.A. Rasmussen og Gullbanken.
Trykk her for en sammenligning av gull- og sølvpriser hos seriøse forhandlere i Norge. K.A. Rasmussen har holdt på siden 1872, Gullbanken siden 2012.
Sist oppdatert: Saturday 02.12.2023 21.15 (norsk datoformat). Kursen for 1 amerikansk dollar (USD), som gull handles i, er nå 10.6464 norske kroner.
Valuta | Vekt | Verdi |
---|---|---|
USD | 1 gram | 66.63 |
NOK | 1 gram | 709.34 |
USD | 31.1 gram (en troy-unse) | 2,072.11 |
NOK | 31.1 gram (en troy-unse) | 22,060.51 |
Type/renhet | Estimert spotpris per gram | Gullbanken-pris per gram | Forskjell i prosent |
---|---|---|---|
8 Karat (333) | 236.21 kr | 170 kr | -28.03 |
9 Karat (375) | 266.00 kr | 191 kr | -28.20 |
10 Karat (417) | 295.80 kr | 213 kr | -27.99 |
14 Karat (585) | 414.96 kr | 303 kr | -26.98 |
18 Karat (750) | 532.01 kr | 378 kr | -28.95 |
20 Karat (833) | 590.88 kr | 426 kr | -27.90 |
21 Karat (875) | 620.67 kr | 447 kr | -27.98 |
22 Karat (916) | 649.76 kr | 468 kr | -27.97 |
23 Karat (958) | 679.55 kr | 490 kr | -27.89 |
24 Karat (999) | 708.63 kr | 638 kr | -9.97 |
Finance
Finans
Gull
Gold
Gullbanken
Currency
Valuta
Gullpriser
Gullkurser
All Categories
Minimum cookies is the standard setting. This website uses Google Analytics and Google Ads, and these products may set cookies. By continuing to use this website, you accept this.